Informasi mengenai Laporan - Pelayanan Publik pada setiap tahunnya.
No | Uraian | Tahun | Status | Lampiran |
---|---|---|---|---|
1. | Laporan - Pelayanan Publik | 2023 | Audited | Lihat Dokumen |
2. | Laporan - Pelayanan Publik | 2022 | Audited | Lihat Dokumen |
3. | Laporan - Pelayanan Publik | 2021 | Audited | Lihat Dokumen |
4. | Laporan - Pelayanan Publik | 2020 | Audited | Lihat Dokumen |
5. | Laporan - Pelayanan Publik | 2019 | Audited | Lihat Dokumen |
Jumlah Laporan - Pelayanan Publik