Informasi mengenai Laporan - Keuangan pada setiap tahunnya.
No | Uraian | Tahun | Status | Lampiran |
---|---|---|---|---|
1. | Laporan - Keuangan | 2023 | Audited | Lihat Dokumen |
2. | Laporan - Keuangan | 2022 | Audited | Lihat Dokumen |
3. | Laporan - Keuangan | 2021 | Audited | Lihat Dokumen |
4. | Laporan - Keuangan | 2020 | Audited | Lihat Dokumen |
5. | Laporan - Keuangan | 2019 | Audited | Lihat Dokumen |
6. | Laporan - Keuangan | 2018 | Audited | Lihat Dokumen |
7. | Laporan - Keuangan | 2017 | Audited | Lihat Dokumen |
8. | Laporan - Keuangan | 2016 | Audited | Lihat Dokumen |
9. | Laporan - Keuangan | 2015 | Audited | Lihat Dokumen |
10. | Laporan - Keuangan | 2014 | Audited | Lihat Dokumen |
Jumlah Laporan - Keuangan